Land | Strecke | Jahr | Schnellster Lauf | 
| Seelow | 2009 | 3:42,60 min (6 Runden) | 
| Oschersleben | 2009 | 4:57,92 min (6 Runden) | 
| Schlüchtern | 2009 | 4:04,46 min (6 Runden) | 
| Gründau | 2007 | 3:01,83 min (6 Runden) | 
| Siegbachtal | 2007 | 4:36,14 min (6 Runden) | 
| Ortrand | 2007 | 3.26,19 min (6 Runden) | 
| Weigsdorf | 2007 | 3:36,60 min (6 Runden) | 
| Höchstädt | 2010 | 3:34,55 min (6 Runden) | 
| Klosterfelde | 2010 | 3:07,68 min (6 Runden) |
Hier führen wir eine kleine Statistik über die von uns gefahrenen schnellsten Läufe. |